Currency CFD Trading Specifications
With our transparent cost structure and excellent trading technology, we can assure you that we execute every trade at the best possible rate, passing on the maximum possible profits to you.
Real-time spreads table
Symbol | Margin, % | 1 Pip | Spread | Commission | |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD. | 3.33 | 0.00001 | 0.00005 | 0.000076 | |
GBPUSD. | 3.33 | 0.00001 | 0.00008 | 0.000088 | |
USDCHF. | 3.33 | 0.00001 | 0.00009 | 0.000060 | |
USDJPY. | 3.33 | 0.001 | 0.009 | 0.0102 | |
CHFJPY. | 3.33 | 0.001 | 0.019 | 0.0118 | |
EURCHF. | 3.33 | 0.00001 | 0.00010 | 0.000066 | |
EURGBP. | 3.33 | 0.00001 | 0.00008 | 0.000060 | |
EURJPY. | 3.33 | 0.001 | 0.012 | 0.0112 | |
GBPCHF. | 3.33 | 0.00001 | 0.00014 | 0.000076 | |
GBPJPY. | 3.33 | 0.001 | 0.014 | 0.0130 | |
AUDUSD. | 5 | 0.00001 | 0.00007 | 0.000046 | |
NZDUSD. | 5 | 0.00001 | 0.00007 | 0.000044 | |
USDCAD. | 3.33 | 0.00001 | 0.00009 | 0.000094 | |
AUDCHF. | 5 | 0.00001 | 0.00010 | 0.000040 | |
EURAUD. | 5 | 0.00001 | 0.00015 | 0.000116 | |
EURCAD. | 3.33 | 0.00001 | 0.00012 | 0.000104 | |
GBPAUD. | 5 | 0.00001 | 0.00011 | 0.000134 | |
GBPCAD. | 3.33 | 0.00001 | 0.00013 | 0.000120 | |
AUDJPY. | 5 | 0.001 | 0.010 | 0.0068 | |
CADCHF. | 3.33 | 0.00001 | 0.00010 | 0.000044 | |
CADJPY. | 3.33 | 0.001 | 0.010 | 0.0076 | |
NZDCHF. | 5 | 0.00001 | 0.00010 | 0.000038 | |
NZDJPY. | 5 | 0.001 | 0.012 | 0.0064 | |
AUDCAD. | 5 | 0.00001 | 0.00012 | 0.000062 | |
AUDNZD. | 5 | 0.00001 | 0.00009 | 0.000074 | |
NZDCAD. | 5 | 0.00001 | 0.00011 | 0.000058 | |
EURNZD. | 5 | 0.00001 | 0.00023 | 0.000124 | |
GBPNZD. | 5 | 0.00001 | 0.00021 | 0.000142 | |
EURCZK. | 5 | 0.0001 | 0.0078 | 0.00170 | |
EURDKK. | 5 | 0.00001 | 0.00015 | 0.000510 | |
EURHKD. | 5 | 0.00001 | 0.00038 | 0.000588 | |
EURHUF. | 5 | 0.001 | 0.039 | 0.0264 | |
EURNOK. | 5 | 0.00001 | 0.00115 | 0.000848 | |
EURPLN. | 5 | 0.00001 | 0.00105 | 0.000306 | |
EURSEK. | 5 | 0.00001 | 0.00210 | 0.000764 | |
EURSGD. | 5 | 0.00001 | 0.00015 | 0.000102 | |
EURTRY. | 5 | 0.00001 | 0.05325 | 0.002546 | |
EURMXN. | 5 | 0.00001 | 0.00936 | 0.001272 | |
USDCZK. | 5 | 0.0001 | 0.0077 | 0.00156 | |
USDDKK. | 5 | 0.00001 | 0.00022 | 0.000466 | |
USDHKD. | 5 | 0.00001 | 0.00025 | 0.000538 | |
USDHUF. | 5 | 0.001 | 0.011 | 0.0242 | |
USDMXN. | 5 | 0.00001 | 0.00360 | 0.001166 | |
USDNOK. | 5 | 0.00001 | 0.00115 | 0.000778 | |
USDPLN. | 5 | 0.00001 | 0.00105 | 0.000280 | |
USDTRY. | 5 | 0.00001 | 0.00305 | 0.002334 | |
USDZAR. | 5 | 0.00001 | 0.00705 | 0.001400 | |
USDSEK. | 5 | 0.00001 | 0.00106 | 0.000700 | |
USDCNH. | 5 | 0.00001 | 0.00054 | 0.000500 | |
USDILS. | 5 | 0.00001 | 0.00340 | 0.000260 | |
EURRON. | 5 | 0.00001 | 0.00068 | 0.000348 | |
EURRUB. | 5 | 0.00001 | 0.00000 | 0.007638 | |
EURZAR. | 5 | 0.00001 | 0.00856 | 0.001528 | |
GBPCZK. | 5 | 0.0001 | 0.0226 | 0.00196 | |
GBPDKK. | 5 | 0.00001 | 0.00105 | 0.000590 | |
GBPHKD. | 5 | 0.00001 | 0.00049 | 0.000680 | |
GBPHUF. | 5 | 0.001 | 0.225 | 0.0306 | |
GBPMXN. | 5 | 0.00001 | 0.00828 | 0.001474 | |
GBPNOK. | 5 | 0.00001 | 0.00122 | 0.000984 | |
GBPPLN. | 5 | 0.00001 | 0.00105 | 0.000354 | |
GBPSEK. | 5 | 0.00001 | 0.00105 | 0.000884 | |
GBPSGD. | 5 | 0.00001 | 0.00016 | 0.000118 | |
GBPTRY. | 5 | 0.00001 | 0.00956 | 0.002950 | |
GBPZAR. | 5 | 0.00001 | 0.00747 | 0.001770 | |
NOKSEK. | 5 | 0.00001 | 0.00035 | 0.000066 | |
NZDSGD. | 5 | 0.00001 | 0.00018 | 0.000058 | |
USDRON. | 5 | 0.00001 | 0.00205 | 0.000318 | |
USDRUB. | 5 | 0.0001 | 0.0000 | 0.00584 | |
USDSGD. | 5 | 0.00001 | 0.00015 | 0.000094 |
* Please note that the table displays the minimum possible values for variable spreads. Maximum values are not limited and are determined by the market conditions at each point in the implied time period. The spreads are updated with every reload of the page.